Berita
Jurnal PPDB Online SMPN 1 Ngargoyoso
Tanggal : 06/20/2015, 20:08:15, dibaca 922 kali.
LAPORAN HASIL SELEKSI SMP TAHUN PELAJARAN 2015 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR | |||||
Diterima di : SMPN 1 NGARGOYOSO | |||||
No | NO DAFTAR | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PILIHAN |
1 | 115022170244 | TEDDY ANDRIANTO ARDI | SD N NO.130/I TERENTANG BARU | 286 | 1 |
2 | 115022170119 | HENI WIDHIANINGSIH | SDN 01 GIRIMULYO | 260 | 1 |
3 | 115022170034 | RISYA DIAN FADYLLA | SDN 01 GIRIMULYO | 255 | 1 |
4 | 115022170151 | TITUS CANDRA KUSUMA PERDANA P. | SDN 03 KEMUNING | 254.5 | 1 |
5 | 115022170108 | RAUNG LANTANG GALIH | SDN 01 GIRIMULYO | 254.5 | 1 |
6 | 115022170214 | DIAN RAHMAWATI | SDN 02 ANGGRASMANIS | 251.5 | 1 |
7 | 115022170116 | HANIFAH NURUL MUSTAQIMAH | SDN 01 GIRIMULYO | 251.5 | 1 |
8 | 115022170206 | ALFINA DAMAYANTI | SDN 03 KEMUNING | 249 | 1 |
9 | 115022170170 | MAORINA | SDN 01 PUNTUKREJO | 249 | 1 |
10 | 115022170071 | RIRIN WAHYU NINGSIH | SDN 01 GIRIMULYO | 248.5 | 1 |
11 | 115022170047 | MUHAMAD ARIFIN PRATAMA PUTRA | SDN 01 PUNTUKREJO | 244.5 | 1 |
12 | 115022170247 | FENDI FASTIAN | SDN 01 PUNTUKREJO | 244 | 1 |
13 | 115022170083 | ALVIN LAU VINDO | SDN 01 PUNTUKREJO | 243.5 | 1 |
14 | 115022170077 | NOVITA NUR RAHMADANI | SDN 01 PUNTUKREJO | 243.5 | 1 |
15 | 115022170066 | HANAFI NUR RAHMAN | SDN 01 GIRIMULYO | 243 | 1 |
16 | 115022170179 | RAHMADANI NUR AISYAH | SDN 01 GUMENG | 243 | 1 |
17 | 115022170013 | SHOLEKHATUNNISA' | SDN 01 PUNTUKREJO | 242 | 1 |
18 | 115022170181 | SRI MULYANTI | SDN 03 KEMUNING | 242 | 1 |
19 | 115022170153 | WISNU AGUNG PRAYOGO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 241.5 | 1 |
20 | 115022170213 | JENI PUSPITASARI | SDN 02 ANGGRASMANIS | 241.5 | 1 |
21 | 115022170157 | HANIFAH MAYA GITA CAHYANI | SDN 01 BERJO | 241 | 1 |
22 | 115022170232 | ANDRIAN MUSTOFA | SDN 01 GAYAMDOMPO | 240.5 | 1 |
23 | 115022170102 | KURNIAWAN DWI YULIANTO | SDN 01 GUMENG | 240.5 | 1 |
24 | 115022170235 | IMAM | SDN 04 KEMUNING | 240 | 1 |
25 | 115022170075 | ALFINA YUHANA ANANTA | SDN 01 GIRIMULYO | 240 | 1 |
26 | 115022170195 | RUDI WIJAYANTO | SDN 01 PUNTUKREJO | 239.5 | 1 |
27 | 115022170189 | ASTRI LIA NURPITA SARI | SDN 02 ANGGRASMANIS | 239.5 | 1 |
28 | 115022170218 | DEVITASARI | SDN 01 KEMUNING | 239 | 1 |
29 | 115022170190 | ROHID FIKRI IRFANDY | SDN 01 KEMUNING | 239 | 1 |
30 | 115022170243 | ARIEF PRASETYO | SDN 01 KEMUNING | 239 | 1 |
31 | 115022170224 | RISKA SULISTYO WATI | SDN 04 KEMUNING | 239 | 1 |
32 | 115022170217 | SHODIK SETIAWAN | SDN 04 KEMUNING | 238 | 1 |
33 | 115022170234 | AGUNG SETIAWAN | SDN 04 KEMUNING | 237.5 | 1 |
34 | 115022170236 | DAFA ARDIANSYAH | SDN 01 KEMUNING | 237 | 1 |
35 | 115022170278 | HENDRAWAN GIVA PRATAMA | SDN 01 PUNTUKREJO | 236.5 | 1 |
36 | 115022170046 | RINDY TESALONIKA | SDN 03 KEMUNING | 236.5 | 1 |
37 | 115022170265 | LORA SANIA PUTRI | SDN 03 KEMUNING | 236 | 1 |
38 | 115022170062 | AISNY ACHMAD RAMDHANI | SDN 01 KEMUNING | 235.5 | 1 |
39 | 115022170135 | YAYAN EKA PUTRI | SDN 03 KEMUNING | 235.5 | 1 |
40 | 115022170118 | USY JUANA PUTRI | SDN 01 GIRIMULYO | 235 | 1 |
41 | 115022170199 | ALFA YUDA PURNAMA | SDN 01 KEMUNING | 235 | 1 |
42 | 115022170212 | ISMI NUR KHASANAH | SDN 01 KEMUNING | 233.5 | 1 |
43 | 115022170104 | MUH. FAUZI | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 233.5 | 1 |
44 | 115022170068 | ILHAM FACHRI OKTAMA | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 233 | 1 |
45 | 115022170201 | INDRI RETNO SAFITRI | SDN 03 KEMUNING | 232.5 | 1 |
46 | 115022170263 | TALITHA SAL SABILA | MI PABONGAN | 232.5 | 1 |
47 | 115022170041 | DELA AMELIA FEBRIANI | SDN 01 GIRIMULYO | 232 | 1 |
48 | 115022170175 | SEPTI ANGGRAINI | SDN 03 KEMUNING | 232 | 1 |
49 | 115022170240 | RETNO WINARNI | SDN 04 KEMUNING | 231.5 | 1 |
50 | 115022170130 | LATIFA PUTRI SHOLEKAH | SDN 01 BERJO | 231.5 | 1 |
51 | 115022170059 | ANISA KAYLA IRIANI | MI PABONGAN | 231.5 | 1 |
52 | 115022170165 | ROSYIDAH | SDN JATIREJO | 231 | 1 |
53 | 115022170122 | FITRIANA DWI UTAMI | SDN JATIREJO | 230.5 | 1 |
54 | 115022170200 | TEGAR REZKY | SDN 03 KEMUNING | 230 | 1 |
55 | 115022170184 | DEWI WIDIARTI | SDN 01 GUMENG | 230 | 1 |
56 | 115022170168 | MAYRA BUNGA SALSABILA | SDN 01 NGARGOYOSO | 230 | 1 |
57 | 115022170096 | AMIAWATI | SDN 03 KEMUNING | 229.5 | 1 |
58 | 115022170051 | EZRA HANGGARA PUTRA | SDN 03 KEMUNING | 229.5 | 1 |
59 | 115022170227 | MUTHIA SARI DEVI | SDN 04 KEMUNING | 229 | 1 |
60 | 115022170027 | KANASTA WINDHA FEBRIANA | SDN 01 GIRIMULYO | 229 | 1 |
61 | 115022170182 | ANUNG CANDRA NUGROHO | SDN 01 GUMENG | 229 | 1 |
62 | 115022170076 | AGUNG AJI SANTOSO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 229 | 1 |
63 | 115022170142 | OKTAVIANI EKA SAFITRI | SDN JATIREJO | 228.5 | 1 |
64 | 115022170138 | QHUSNUL QHOTIMAH | SDN 01 KEMUNING | 228.5 | 1 |
65 | 115022170073 | PUTRI ROHMAWI | SDN JATIREJO | 228.5 | 1 |
66 | 115022170137 | WINDI SEKARWANGI | SDN 03 KEMUNING | 228.5 | 1 |
67 | 115022170095 | SUTEJO BASKORO | SDN 01 GUMENG | 228 | 1 |
68 | 115022170067 | FATHONI PRATAMA MULYA | SDN 01 PUNTUKREJO | 228 | 1 |
69 | 115022170058 | NURUL TRI MAHARANI | SDN 01 PUNTUKREJO | 228 | 1 |
70 | 115022170226 | PURWANTI | SDN 04 KEMUNING | 228 | 1 |
71 | 115022170194 | FARHAN ABIYYU BAHIJ | SDN 03 KEMUNING | 227.5 | 1 |
72 | 115022170126 | RENDY IRFANDA | SDN 02 ANGGRASMANIS | 227 | 1 |
73 | 115022170178 | GALIH SETIYO AJI | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 227 | 1 |
74 | 115022170139 | BANOWATI RESTU MURTI | SDN 05 KEMUNING | 227 | 1 |
75 | 115022170008 | PUTRI NUR ROQAINI | MI PABONGAN | 227 | 1 |
76 | 115022170144 | DADANG TIAS SAPUTRA | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 226.5 | 1 |
77 | 115022170198 | KIKI GUNAWAN | SDN 01 GUMENG | 226.5 | 1 |
78 | 115022170110 | RIZAL MUHAMAD ARISKY | SDN 01 GIRIMULYO | 226.5 | 1 |
79 | 115022170019 | JULIANA INTAN PUTRI MAHANANI | SDN 03 KEMUNING | 226.5 | 1 |
80 | 115022170024 | DINDA KARTIKA PUTRI | SDN JATIREJO | 226.5 | 1 |
81 | 115022170098 | AYU RAHAYU | SDN 03 KEMUNING | 226 | 1 |
82 | 115022170044 | WAHYU YULIARTI KUSUMAWATI | SDN 01 GIRIMULYO | 225.5 | 1 |
83 | 115022170233 | AFIF ANGGARA MAHARDIKA | SDN 01 KEMUNING | 225.5 | 1 |
84 | 115022170097 | PRIHANTO | SDN 01 GUMENG | 225 | 1 |
85 | 115022170065 | WISNU MURTI | SDN 01 GIRIMULYO | 225 | 1 |
86 | 115022170266 | TIARA SEPTIANI | SDN 01 BERJO | 224.5 | 1 |
87 | 115022170111 | HERI PEBRIANTO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 224.5 | 1 |
88 | 115022170241 | ROMI PRASETYO | SDN 02 KEMUNING | 224 | 1 |
89 | 115022170060 | BUDI PRASETYO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 224 | 1 |
90 | 115022170140 | RIZKI SEPTIANA | SDN 01 KEMUNING | 224 | 1 |
91 | 115022170031 | HERNANDA ERLYN SONIA | SDN 01 GIRIMULYO | 223.5 | 1 |
92 | 115022170035 | FITRI WIDYASTUTI | SDN 01 GIRIMULYO | 223.5 | 1 |
93 | 115022170070 | MARSUDI SUGIYARTO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 223.5 | 1 |
94 | 115022170155 | TRI UTAMI | SDN 01 KEMUNING | 223 | 1 |
95 | 115022170054 | HUSNUN ASHMA FAUZIYYAH | SDN 05 KEMUNING | 223 | 1 |
96 | 115022170123 | DINIA QISTI | SDN 02 PUNTUKREJO | 222.5 | 1 |
97 | 115022170136 | SANTHI RAHMAWATI | SDN 05 KEMUNING | 222.5 | 1 |
98 | 115022170084 | SINTA APRYANI | SDN 01 PUNTUKREJO | 222.5 | 1 |
99 | 115022170222 | ILHAM AKBAR ARYANTO | SDN 01 KEMUNING | 222.5 | 1 |
100 | 115022170056 | SASABELA | SDN 02 ANGGRASMANIS | 222.5 | 1 |
101 | 115022170017 | FITRI ANA OKTAFIA | SDN 01 PUNTUKREJO | 221.5 | 1 |
102 | 115022170209 | MEINURA | SDN 01 KEMUNING | 221.5 | 1 |
103 | 115022170129 | ARDIYAS MUHAMMAD YUSUF | SDN 05 KEMUNING | 221.5 | 1 |
104 | 115022170197 | MERCYANA AFRIANI | SDN JATIREJO | 220.5 | 1 |
105 | 115022250117 | AHNAF FAUZAN | SDN 01 BERJO | 220.5 | 2 |
106 | 115022170171 | HANIFAH RIDHO WARDANI | SDN 01 BERJO | 220 | 1 |
107 | 115022170048 | DILA KUSUMA DEWI | SDN 03 KEMUNING | 220 | 1 |
108 | 115022170239 | ENI SULASTRI | SDN 04 KEMUNING | 219.5 | 1 |
109 | 115022170028 | RIFAL AFANDI | SDN 01 BERJO | 219.5 | 1 |
110 | 115022170131 | MUHAMAD YANUAR ANGARDI | SDN 05 KEMUNING | 219 | 1 |
111 | 115022170248 | MEYSA ADHELIA PUTRI | SDN 01 BERJO | 219 | 1 |
112 | 115022170025 | RADITYA BAGUS PRASETYO | SDN 02 KEMUNING | 219 | 1 |
113 | 115022170203 | LAURA PUTRI NURAENNY | SDN 05 KEMUNING | 219 | 1 |
114 | 115022170015 | NORIS WULANDARI | SDN 03 KEMUNING | 219 | 1 |
115 | 115022170245 | YASIR RAHMAT SAFII | SDN 03 GIRIMULYO | 218 | 1 |
116 | 115022170251 | YULIANIS SHOLIKAH | SDN 03 GIRIMULYO | 218 | 1 |
117 | 115022250199 | MUHAMMAD GUSTIKA HANIF | SDN 01 NGARGOYOSO | 218 | 2 |
118 | 115022170029 | HERNANDA NUR PRATAMA PUTRA | SDN 03 KEMUNING | 217.5 | 1 |
119 | 115022170220 | NISA AULIA ANAFIN | SDN 1 SAMBENG KULON | 217.5 | 1 |
120 | 115022170229 | WIWIN WIGIYANTI | SDN 04 KEMUNING | 217 | 1 |
121 | 115022170087 | ALI APRIYANTO | SDN 01 BERJO | 217 | 1 |
122 | 115022170113 | EMI DWI KRISTANTI | SDN 05 KEMUNING | 217 | 1 |
123 | 115022170208 | HELMY WIDYANINGSIH | SDN 1 KALEN | 216.5 | 1 |
124 | 115022170225 | AISYAH NUR AFIFAH | MI SUDIRMAN JATIREJO | 216.5 | 1 |
125 | 115022170086 | VITTO ANGGI GEOVANI | SDN 03 GIRIMULYO | 216 | 1 |
126 | 115022170039 | WELAS ASIH | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 216 | 1 |
127 | 115022170050 | WAHYU PRASETYO | SDN 03 KEMUNING | 215.5 | 1 |
128 | 115022170069 | ARISCA FAJAR SETYAWAN | SDN 03 KEMUNING | 215.5 | 1 |
129 | 115022170272 | MUHAMMAD BAGUS AGIL VERDINAN | SDN 01 BERJO | 215.5 | 1 |
130 | 115022170156 | MUHAMAD FEBRIANTO | SDN 03 KEMUNING | 215 | 1 |
131 | 115022170167 | INDAH | SDN 01 PUNTUKREJO | 215 | 1 |
132 | 115022170134 | SALWA ADILYA IZDIHAR | SDIT MUTIARA HATI | 215 | 1 |
133 | 115022170055 | NOVITA ADI HARJANTI | SDN 01 GIRIMULYO | 214.5 | 1 |
134 | 115022170188 | JOKO SANTOSO | SDN 02 KEMUNING | 214.5 | 1 |
135 | 115022170074 | JOKO EDIYANTO | SDN 01 BERJO | 214 | 1 |
136 | 115022170114 | REZZA GALANG PRAMANA | SDN 05 KEMUNING | 214 | 1 |
137 | 115022170063 | AGUS SUPRIYANTON | SDN 05 KEMUNING | 213 | 1 |
138 | 115022170088 | MUHAMMAD MANGKLI ANGGORO PUTRO | SDN 01 BERJO | 212.5 | 1 |
139 | 115022170228 | AYU ARMAWATI | SDN 04 KEMUNING | 212.5 | 1 |
140 | 115022170082 | SRI HANDAYANI | SDN 05 KEMUNING | 212.5 | 1 |
141 | 115022170128 | SOLEH BUDIANTO | SDN 05 KEMUNING | 212.5 | 1 |
142 | 115022170143 | PUTRI WULANDARI | SDN 01 GUMENG | 212.5 | 1 |
143 | 115022170092 | ANDRIAN DENY OCTAVIANTO | SDN 01 GUMENG | 212 | 1 |
144 | 115022170038 | GALUH NOVITA RAMADANI | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 212 | 1 |
145 | 115022170257 | ANITA SAFRULI | SDN 01 BERJO | 212 | 1 |
146 | 115022170064 | NANANG PRASOJO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 212 | 1 |
147 | 115022170030 | IRMA APRILIA NINGRUM | SDN 03 GIRIMULYO | 212 | 1 |
148 | 115022170255 | TIYAS ANGGRAINI | SDN 03 GIRIMULYO | 211.5 | 1 |
149 | 115022170150 | MUHAMAD RAMADANI | SDN 05 KEMUNING | 211.5 | 1 |
150 | 115022170219 | ARIF HARJIYANTO | SDN 01 KEMUNING | 211 | 1 |
151 | 115022210151 | ANDIKA VINUS ESA SAMUDRA | SDN 01 BERJO | 211 | 2 |
152 | 115022170207 | SIFA KUSUMA MELATI | SDN 01 GIRIMULYO | 210.5 | 1 |
153 | 115022170112 | TIARA PUTRI MAHARANI | SD IT AL-HIKMAH | 210 | 1 |
154 | 115022170045 | MAYA EKA ALVIANA | SDN 03 GIRIMULYO | 210 | 1 |
155 | 115022170010 | KARTIKA SETYOWATI | SD IT AL-HIKMAH | 210 | 1 |
156 | 115022170231 | TRI ABDUL ROHMAN | SDN 02 KEMUNING | 210 | 1 |
157 | 115022170250 | MUHAMMAD ZIDANE | SDN 01 GIRIMULYO | 209.5 | 1 |
158 | 115022170049 | ISA BUKHORI | SDN 05 KEMUNING | 209.5 | 1 |
159 | 115022170127 | RESA ARNANDO | SDN 01 BERJO | 209 | 1 |
160 | 115022170099 | NOFI PEBRIANA | SDN 03 KEMUNING | 208.5 | 1 |
161 | 115022170267 | ROLIS NUR ASHARI LUBIS | SDN 03 GIRIMULYO | 208.5 | 1 |
162 | 115022170132 | RINA LINDASARI | SDN 01 BERJO | 208.5 | 1 |
163 | 115022170174 | DEWI INDRAWATI | SDN 01 BERJO | 208.5 | 1 |
164 | 115022170242 | YUSUP KURNIAWAN | SDN 03 GIRIMULYO | 208 | 1 |
165 | 115022170274 | SRI ANANDA GUNAWAN | SDN 01 BERJO | 208 | 1 |
166 | 115022170169 | DODY DWI PUTRA WIJAYA KUSUMA | SDN 03 KEMUNING | 207.5 | 1 |
167 | 115022170254 | INDRA APRIYANTO | SDN 03 GIRIMULYO | 207.5 | 1 |
168 | 115022170270 | NOPRI RIANTO | MI PABONGAN | 207.5 | 1 |
169 | 115022170210 | SALSABILA PUTRI ANDIN AFIFAH | SDN 01 NGARGOYOSO | 206.5 | 1 |
170 | 115022170101 | SEPTIAN PUTRI WULANDARI | SDN 02 PUNTUKREJO | 206.5 | 1 |
171 | 115022170258 | ADINDA NURKOLIS | SDN 03 GIRIMULYO | 206 | 1 |
172 | 115022170281 | DHIFA DIAN PUTRI | SDN 02 KARANGPANDAN | 206 | 1 |
173 | 115022170089 | EKO AGUS WIRYAWAN | SDN 05 KEMUNING | 206 | 1 |
174 | 115022170215 | DWI PURWANTO | SDN 04 KEMUNING | 205.5 | 1 |
175 | 115022170216 | GLADIS CINDY CLAUDIA AYU LESTARI | SDN 01 KEMUNING | 205.5 | 1 |
176 | 115022170163 | AKBAR WAHYU WIJANARKO | SDN 03 KEMUNING | 205 | 1 |
177 | 115022170262 | AGUNG SEPTIAWAN | SDN 01 BERJO | 205 | 1 |
178 | 115022170264 | TONI ARIS TIANTO | SDN 01 BERJO | 205 | 1 |
179 | 115022170141 | TRI MARYANI | SDN 01 GUMENG | 204.5 | 1 |
180 | 115022170120 | ANNISA NUR WIDYAWATI | SDIT MUTIARA HATI | 204.5 | 1 |
181 | 115022170282 | IRMA SRI JUWITA | SDN 02 PUNTUKREJO | 204.5 | 1 |
182 | 115022170042 | WIWIK HARYANTI | SDN 03 KEMUNING | 204 | 1 |
183 | 115022170275 | NOVA PRATAMA | SDN 01 BERJO | 204 | 1 |
184 | 115022170061 | AKHMAD RIZALDI | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 204 | 1 |
185 | 115022170279 | BAQTIAR BUDI UTOMO | SDN 02 PUNTUKREJO | 204 | 1 |
186 | 115022170223 | SEPTIO TEGAR RIZAL KOESNAWAN | SDN 01 KEMUNING | 204 | 1 |
187 | 115022170012 | SHELA ELVIRA KAROLINA SM | SDN 01 KEMUNING | 202.5 | 1 |
188 | 115022170205 | JUWITA EKA PRADANI | SDN 01 GIRIMULYO | 202.5 | 1 |
189 | 115022170177 | KRISNA DITYA ADHY PUTRA | SDN 01 GIRIMULYO | 202.5 | 1 |
190 | 115022170277 | AGNES LIZA NUR AISYA | SDN 03 GIRIMULYO | 202.5 | 1 |
191 | 115022170260 | RINA IRIANI | SDN 03 GIRIMULYO | 202.5 | 1 |
192 | 115022170191 | DIKY CANDRA ARIYANTO | SDN 02 PUNTUKREJO | 202.5 | 1 |
193 | 115022170204 | AYUK SINTIASARI | SDN 02 KEMUNING | 202 | 1 |
194 | 115022170072 | NANDA RIZIKI FRADIKA | SDN 02 PUNTUKREJO | 201.5 | 1 |
195 | 115022170081 | RIA RAMADANI | SDN 01 GIRIMULYO | 201.5 | 1 |
196 | 115022170105 | AGUS PRIYONO | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 201 | 1 |
197 | 115022170080 | FEBRI NOWI ARDANA | SDN 01 GUMENG | 200.5 | 1 |
198 | 115022170259 | RESTU YUNDA MULIA | SDN 01 NGARGOYOSO | 200.5 | 1 |
199 | 115022170090 | ANGGA RAMADHAN | SDN 02 PUNTUKREJO | 200.5 | 1 |
200 | 115022170057 | ANNISA FITRIANI | SDN 03 KEMUNING | 200.5 | 1 |
201 | 115022170196 | DIAN WAHYU PAMBUDI | SDN 02 KEMUNING | 200.5 | 1 |
202 | 115022170053 | AYUNDA PUTRI SALSABILA ASYIFA | SDN 02 KEMUNING | 200.5 | 1 |
203 | 115022170158 | DANANG EKO PRASTIYO | SDN 02 SEGOROGUNUNG | 200.5 | 1 |
204 | 115022170021 | SINDI PUSPITA SARI | SDN 01 GUMENG | 200 | 1 |
205 | 115022170237 | FERY SUSILOWATI | SDN 04 KEMUNING | 199.5 | 1 |
206 | 115022170180 | BAYU SAPUTRA | SDN 01 NGARGOYOSO | 199 | 1 |
207 | 115022170022 | JUARIYAH FRIDA AYU PRAMESTI | SDN 01 GIRIMULYO | 199 | 1 |
208 | 115022170003 | ARINI NUR AINI | SDN 02 PUNTUKREJO | 198.5 | 1 |
209 | 115022170276 | ARI MARYANTO | SDN 03 KEMUNING | 197.5 | 1 |
210 | 115022170192 | DIMAS INDRIAWAN | SDN 02 KEMUNING | 197.5 | 1 |
211 | 115022170161 | WINDI AMBARWATI | SDN 01 SEGOROGUNUNG | 197.5 | 1 |
212 | 115022170107 | MUKHAMMAD RIFQI ABDUROHMAN | SD IT AL-HIKMAH | 197 | 1 |
213 | 115022170146 | AJI YUDA TAMA | SDN 03 GIRIMULYO | 197 | 1 |
214 | 115022170271 | PUNGKI RAMADANI | SDN 01 BERJO | 197 | 1 |
215 | 115022170079 | MUHAMMAD FIRMANUDDIN AL-AFIFI | SDN 01 BERJO | 197 | 1 |
216 | 115022170124 | WAHYU TEGAR SAPUTRO | SDN JATIREJO | 197 | 1 |
217 | 115022170149 | AYUSTIKA EMBUN NARISA PUTRI | SDN 02 PUNTUKREJO | 197 | 1 |
218 | 115022170173 | MARTINI | SDN 01 NGARGOYOSO | 196.5 | 1 |
219 | 115022170253 | SEPTI INDRIANI | SDN 03 GIRIMULYO | 196 | 1 |
220 | 115022170078 | RAMADHANTI NURLITASARI | SDN 01 KEMUNING | 195.5 | 1 |
221 | 115022170164 | SURYA NUR SEPTIAN | SDN 01 GIRIMULYO | 195 | 1 |
222 | 115022170280 | HAMBALLI RAMADHANI YUNANTO | SDIT MUTIARA HATI | 195 | 1 |
223 | 115022170186 | FINA BEKTI LESTARI | SDN 02 KEMUNING | 195 | 1 |
224 | 115022170006 | RIZKI RAHMADAN | SDN JATIREJO | 195 | 1 |
Kembali ke Atas
Berita Lainnya : |
Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas |
Komentar :
Kembali ke Atas